조회 조건
기간, 전표유형, 계정과목, 거래처, 승인상태 기준으로 전표를 조회합니다.
당월 매출
₩380,000,000
매출전표 기준 공급가액 합계
당월 비용
₩35,680,000
매입/출금 전표 기준 공급가액 합계
미처리 전표
4건
작성중 + 승인대기 전표
부가세 예정액
₩36,532,000
매출 VAT - 매입 VAT 기준
미수금
₩418,000,000
회수 예정 채권 합계
미지급금
₩24,970,000
지급 예정 채무 합계
전표 목록
전표유형, 계정과목, 거래처, 차변/대변 금액, 증빙 및 승인상태를 한 번에 확인합니다.
| 전표번호 | 일자 | 유형 | 거래처 | 계정과목 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 차변 | 대변 | 증빙 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JV-202604-0001 해운대 블루코스트 호텔 | 2026-04-02 | 매출전표 | 에메랄드개발 A동 1203호 | 분양매출 4110 | 150,000,000 | 15,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 첨부완료 tax_invoice_emerald_20260402.pdf | 승인완료 미수 | |
JV-202604-0002 해운대 블루코스트 호텔 | 2026-04-03 | 입금전표 | 에메랄드개발 A동 1203호 | 보통예금 1110 | 15,000,000 | 1,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 첨부완료 deposit_emerald_20260403.pdf | 전송완료 완료 | |
JV-202604-0003 해운대 블루코스트 호텔 | 2026-04-05 | 매입전표 | 프라임광고기획 통합광고집행 | 광고선전비 5110 | 12,000,000 | 1,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 첨부완료 prime_ad_20260405.pdf | 승인대기 미지급 | |
JV-202604-0004 운영 공통 | 2026-04-06 | 출금전표 | 도담세무회계 기장 및 세무신고 | 지급수수료 5210 | 3,000,000 | 300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 첨부완료 dodam_tax_20260406.pdf | 승인완료 완료 | |
JV-202604-0005 제주 마리나 스테이 | 2026-04-08 | 매출전표 | 오션뷰자산관리 B동 902호 | 분양매출 4110 | 98,000,000 | 9,800,000 | 107,800,000 | 107,800,000 | 107,800,000 | 미첨부 - | 작성중 미수 | |
JV-202604-0006 운영 공통 | 2026-04-10 | 매입전표 | 미래에셋렌탈 사무기기 렌탈 | 소모품비 5410 | 480,000 | 48,000 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 첨부완료 rental_card_20260410.jpg | 승인완료 완료 | |
JV-202604-0007 제주 마리나 스테이 | 2026-04-12 | 대체전표 | 센트럴분양대행 분양수수료 정산 | 지급수수료 5210 | 8,500,000 | 850,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | 미첨부 - | 보류 미지급 | |
JV-202604-0008 강릉 씨사이드 스위트 | 2026-04-15 | 매출전표 | 더클래스호텔운영 C동 1101호 | 분양매출 4110 | 132,000,000 | 13,200,000 | 145,200,000 | 145,200,000 | 145,200,000 | 첨부완료 theclass_invoice_20260415.pdf | 승인대기 미수 | |
JV-202604-0009 강릉 씨사이드 스위트 | 2026-04-18 | 출금전표 | 대양건설 샘플하우스 인테리어 | 미지급금 2140 | 18,000,000 | 1,800,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 첨부완료 construction_invoice_20260418.pdf | 전송완료 완료 | |
JV-202604-0010 운영 공통 | 2026-04-22 | 매입전표 | 도담세무회계 법인세 검토 | 지급수수료 5210 | 2,200,000 | 220,000 | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,420,000 | 미첨부 - | 작성중 미지급 |
분개 요약
계정과목별 차변/대변 누계를 빠르게 확인합니다.
1110 · 보통예금
분개 집계 기준
차변
₩16,500,000
대변
₩23,628,000
1130 · 외상매출금
분개 집계 기준
차변
₩310,200,000
대변
₩16,500,000
1150 · 미수금
분개 집계 기준
차변
₩107,800,000
대변
₩0
1460 · 부가세대급금
분개 집계 기준
차변
₩2,618,000
대변
₩0
2100 · 외상매입금
분개 집계 기준
차변
₩0
대변
₩13,200,000
2140 · 미지급금
분개 집계 기준
차변
₩19,800,000
대변
₩11,770,000
2530 · 예수부가세
분개 집계 기준
차변
₩0
대변
₩38,000,000
4110 · 분양매출
분개 집계 기준
차변
₩0
대변
₩380,000,000
거래처별 집계
거래처별 매출/매입/미수/미지급 규모를 파악합니다.
에메랄드개발
전표 2건
매출 ₩165,000,000
매입 ₩0
미수 ₩165,000,000
미지급 ₩0
도담세무회계
전표 2건
매출 ₩0
매입 ₩5,720,000
미수 ₩0
미지급 ₩2,420,000
프라임광고기획
전표 1건
매출 ₩0
매입 ₩13,200,000
미수 ₩0
미지급 ₩13,200,000
오션뷰자산관리
전표 1건
매출 ₩107,800,000
매입 ₩0
미수 ₩107,800,000
미지급 ₩0
미래에셋렌탈
전표 1건
매출 ₩0
매입 ₩528,000
미수 ₩0
미지급 ₩0
센트럴분양대행
전표 1건
매출 ₩0
매입 ₩0
미수 ₩0
미지급 ₩9,350,000
증빙 / 마감 현황
증빙 누락 및 마감 준비 상태를 확인합니다.
증빙 첨부 완료
7건
세금계산서, 카드전표, 입금증 등 검토 가능한 상태
증빙 미첨부
3건
마감 전 증빙 보완 필요
월 마감 체크
마감 완료 전표0건
마감 대상 전표10건
승인대기/증빙미첨부 전표는 월마감 체크리스트에서 우선 확인 필요