정산관리
분양 계약 기준 공급가를 바탕으로 정산 대상 금액과 정산 현황을 조회합니다. 공급가, 부가세, 총공급금액, 수납금액, 미수금액, 지급상태 중심으로 ERP형 관리자 화면으로 구성했습니다.
정산 기준
공급가 기준
조회 범위
계약별 정산 현황
조회 건수
5건
화면 성격
조회 + 수정
정산 기준금액
₩53,000,000
공급가 기준 합계
총 수수료 예정액
₩5,300,000
직책별 수수료 합계
지급완료 건수
1건
정산 완료 기준
대상 건수
3건
정산예정 + 정산확정
정산 목록
계약 기준금액, 수납현황, 지급상태를 한 번에 확인할 수 있도록 구성했습니다.
| 정산번호 | 계약정보 | 고객명 | 판매유형 | 정산기준금액 | 정산금액 | 입금현황 | 조직/담당 | 상태 | 예정일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET-2026-0001 CTR-2026-0001 | A707 프리미어-트윈 / 4구좌 | 김민준 010-2345-1201 | 공유오너멤버십 | ₩10,000,000 공급가 기준 | ₩1,000,000 정산 예정 금액 | 수납 ₩1,000,000 미수 ₩10,000,000 | 서울본부 / 1팀 담당 이서준 | 정산예정 | 2026-04-20 지급일 - | |
SET-2026-0002 CTR-2026-0002 | A711 디럭스-킹.트윈 / 2구좌 | 이서연 010-5534-9981 | 공유오너멤버십 | ₩3,600,000 공급가 기준 | ₩360,000 정산 예정 금액 | 수납 ₩360,000 미수 ₩3,600,000 | 부산본부 / 2팀 담당 윤지후 | 정산예정 | 2026-04-18 지급일 - | |
SET-2026-0003 CTR-2026-0003 | A1314 디럭스-킹.트윈 / 6구좌 | 정하늘 010-8881-7722 | 1객실분양 | ₩13,200,000 공급가 기준 | ₩1,320,000 정산 예정 금액 | 수납 ₩13,200,000 미수 ₩0 | 수도권영업1팀 담당 정유진 | 정산확정 | 2026-04-12 지급일 - | |
SET-2026-0004 CTR-2026-0004 | A1414 디럭스-킹.트윈 / 10구좌 | 오지훈 010-4712-2020 | VIP분양 | ₩25,000,000 공급가 기준 | ₩2,500,000 정산 예정 금액 | 수납 ₩25,000,000 미수 ₩0 | VIP영업팀 담당 박준영 | 지급완료 | 2026-04-10 지급일 2026-04-11 | |
SET-2026-0005 CTR-2026-0005 | A1710 프리미어-킹 / 1구좌 | 한예린 010-6290-4451 | 공유오너멤버십 | ₩1,200,000 공급가 기준 | ₩120,000 정산 예정 금액 | 수납 ₩0 미수 ₩1,200,000 | 서울본부 / 3팀 담당 한승우 | 보류 | 2026-04-25 지급일 - |
정산 처리 흐름
• 정산예정: 계약 진행 중이거나 수납 미완료
• 정산확정: 수납 완료 후 지급 승인 대기
• 지급완료: 정산금 지급 완료
• 보류: 예외건, 미수금, 검토 필요 건
조회 기준
• 계약별 정산번호 기준 조회
• 공급가 / 수납 / 미수 / 지급상태 중심
• 조직 및 판매유형별 필터 제공
• 수정화면에서 일정 / 상태 / 비고 관리 가능
화면 설계 메모
• 공급가 / 부가세 / 총공급금액 구조 반영
• 정산 기준금액은 공급가 중심으로 구성
• 수정화면에서 지급일 / 상태 / 비고 관리 가능
• 추후 API 연동 시 저장 로직만 교체 가능