계약관리
호텔 객실 구좌 분양 구조를 기준으로 계약 현황을 관리합니다. 운영 객실 35실, 객실당 52구좌 기준 더미데이터로 구성했으며 계약 프로세스는 계약대기 → 계약완료 → 잔금대기 → 분양완료 흐름을 반영했습니다.
운영 객실
35실
객실당 구좌
52구좌
조회 건수
63건
잔금대기
15건
전체 계약건수
63건
총 공급가 1,516,362,616원
계약대기
17건
계약서 확정 전 진행 필요
계약완료
16건
계약금 10% 입금 완료
잔금대기
15건
1주일 내 잔금 관리 필요
분양완료
15건
최종 계약 완료 상태
계약 목록
객실번호, 판매유형, 분양가 구조를 반영한 계약 현황입니다.
| 계약번호 | 고객명 | 객실 | 구좌수 | 계약금액 | 상태 | 첨부 | 담당자 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2026-0001 | 김하늘 010-1200-3000 | A707 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약대기 | 3/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0002 | 박준영 010-1201-3001 | A707 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0003 | 이서진 010-1202-3002 | A707 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 잔금대기 | 1/3 | 이도윤 총괄본부B | |
| CT-2026-0004 | 정유나 010-1203-3003 | A711 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0007 | 강태오 010-1206-3006 | A1314 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0010 | 한서윤 010-1209-3009 | A1412 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0011 | 오지훈 010-1210-3010 | A1412 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 잔금대기 | 2/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0013 | 김하늘 010-1212-3012 | A1414 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0016 | 정유나 010-1215-3015 | A1710 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 분양완료 | 2/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0017 | 최민호 010-1216-3016 | A1710 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0018 | 윤지수 010-1217-3017 | A1710 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 0/3 | 윤서연 영업3팀 | |
| CT-2026-0019 | 강태오 010-1218-3018 | A2108 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0020 | 송다은 010-1219-3019 | A2108 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 분양완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0022 | 한서윤 010-1221-3021 | A2211 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0025 | 김하늘 010-1224-3024 | A2213 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0028 | 정유나 010-1227-3027 | A2312 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0029 | 최민호 010-1228-3028 | A2312 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0031 | 강태오 010-1230-3030 | A2314 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 잔금대기 | 3/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0032 | 송다은 010-1231-3031 | A2314 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 분양완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0033 | 조현우 010-1232-3032 | A2314 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 1/3 | 이도윤 총괄본부B | |
| CT-2026-0034 | 한서윤 010-1233-3033 | A2408 프리미어 트윈 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0037 | 김하늘 010-1236-3036 | A2411 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0038 | 박준영 010-1237-3037 | A2411 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0040 | 정유나 010-1239-3039 | A2413 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0043 | 강태오 010-1242-3042 | A2509 프리미어 패밀리 트윈 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0046 | 한서윤 010-1245-3045 | A2511 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 2/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0047 | 오지훈 010-1246-3046 | A2511 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 잔금대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0048 | 신예린 010-1247-3047 | A2511 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 분양완료 | 0/3 | 윤서연 영업3팀 | |
| CT-2026-0049 | 김하늘 010-1248-3048 | A2513 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0052 | 정유나 010-1251-3051 | B706 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0055 | 강태오 010-1254-3054 | B711 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0056 | 송다은 010-1255-3055 | B711 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 분양완료 | 1/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0058 | 한서윤 010-1257-3057 | B713 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0061 | 김하늘 010-1260-3060 | B805 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 계약대기 | 3/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0062 | 박준영 010-1261-3061 | B805 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 계약완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0063 | 이서진 010-1262-3062 | B805 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 잔금대기 | 1/3 | 이도윤 총괄본부B | |
| CT-2026-0064 | 정유나 010-1263-3063 | B806 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0065 | 최민호 010-1264-3064 | B806 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 계약대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0067 | 강태오 010-1266-3066 | B813 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0070 | 한서윤 010-1269-3069 | B905 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0073 | 김하늘 010-1272-3072 | B906 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0074 | 박준영 010-1273-3073 | B906 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 계약완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0076 | 정유나 010-1275-3075 | B913 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 분양완료 | 2/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0077 | 최민호 010-1276-3076 | B913 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0078 | 윤지수 010-1277-3077 | B913 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약완료 | 0/3 | 윤서연 영업3팀 | |
| CT-2026-0079 | 강태오 010-1278-3078 | B1005 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0082 | 한서윤 010-1281-3081 | B1006 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0083 | 오지훈 010-1282-3082 | B1006 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 잔금대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0085 | 김하늘 010-1284-3084 | B1013 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0088 | 정유나 010-1287-3087 | B1105 프리미어 온돌 | 1구좌 | ₩26,659,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0091 | 강태오 010-1290-3090 | B1106 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 잔금대기 | 3/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0092 | 송다은 010-1291-3091 | B1106 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 분양완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A | |
| CT-2026-0093 | 조현우 010-1292-3092 | B1106 프리미어 더블 | 1구좌 | ₩25,254,000 | 계약대기 | 1/3 | 이도윤 총괄본부B | |
| CT-2026-0094 | 한서윤 010-1293-3093 | B1113 디럭스 킹/트윈 | 1구좌 | ₩18,418,000 | 계약완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0097 | 김하늘 010-1296-3096 | C2108 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0100 | 정유나 010-1299-3099 | C2113 주니어 스위트 트윈 | 1구좌 | ₩27,143,000 | 분양완료 | 1/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0101 | 최민호 010-12100-3100 | C2113 주니어 스위트 트윈 | 1구좌 | ₩27,143,000 | 계약대기 | 2/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0103 | 강태오 010-12102-3102 | C2204 팬트하우스 | 1구좌 | ₩84,882,616 | 잔금대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0106 | 한서윤 010-12105-3105 | C2206 주니어 스위트 킹 | 1구좌 | ₩28,327,000 | 계약완료 | 2/3 | 최지훈 영업1팀 | |
| CT-2026-0107 | 오지훈 010-12106-3106 | C2206 주니어 스위트 킹 | 1구좌 | ₩28,327,000 | 잔금대기 | 1/3 | 정하늘 영업2팀 | |
| CT-2026-0108 | 신예린 010-12107-3107 | C2206 주니어 스위트 킹 | 1구좌 | ₩28,327,000 | 분양완료 | 0/3 | 윤서연 영업3팀 | |
| CT-2026-0109 | 김하늘 010-12108-3108 | C2208 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약대기 | 2/3 | 김민수 시행사 | |
| CT-2026-0110 | 박준영 010-12109-3109 | C2208 프리미어 킹 | 1구좌 | ₩24,235,000 | 계약완료 | 0/3 | 박서준 총괄본부A |
계약 진행 가이드
객실 1실 = 52구좌 분양 프로세스 기준
계약대기
상담 및 예약 후 계약서 확정 전 단계
계약완료
계약서 작성 및 계약금 10% 입금 완료
잔금대기
계약일 기준 1주일 내 잔금 입금 대기
분양완료
잔금 납부 완료 및 최종 분양 확정
권한 범위 적용 방향
• 시행사: 전체 계약 조회 가능
• 총괄: 본인 총괄 범위 전체 조회
• 팀장: 소속 팀 계약 조회
• 담당자: 본인 계약 기준 조회
화면 설계 메모
• 등록 / 상세 / 수정 시안 구조 반영
• 첨부파일은 실제 업로드 없이 파일명 상태만 관리
• 계약금 10%, 잔금 90% 자동 계산
• 추후 API 연결 시 저장 로직만 교체 가능